﻿Url	 Classe di risorse 	Titolo	Oggetto	Editore	 Autore secondario 	Data	Tipo	Formato	Identificativo	Lingua	Relazione	 Data di creazione 	 Data di modifica 	Ampiezza	Medium	 È parte di 	 È referenziata da 	 È formato di 	 Ha formato 	 Copertura territoriale 	 Copertura temporale 	 Data d'invio 	Origine	Regista	Destinatario	Stato	Numero	Numero	Homepage	Fatto	Produttore	Notation	 Scope note 	 è strumento di ricerca di 	 Ha tematismo 	 Ha produttore 	 è produttore di 	Titolo	Autore	 Luogo testo 	 Point de contact 
https://mail.archimondi.com/s/1/item/11	dctype:PhysicalObject	 Lopez Sabatino 				 1908 -1926 	Fascicolo		FS.000001					 cc. 9 		9					1908/1926					Buono		 Busta 1, f. 1/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/12	dctype:PhysicalObject	 Negri Ada 				1933	Fascicolo		FS.000003					 cc. 3, 1 positivo b/n 		9										Buono		 Busta 1, f 1/c 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/15	dctype:PhysicalObject	 Morini Aristide (Micco Spadaro) 				 1934, 1941 	 Fascicolo | Fascicolo 		FS.000002					 cc. 6 e una pubblicazione a stampa 		9					1934/1941					Buono		 Busta 1, f 1/f 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/22	dctype:PhysicalObject	 Ojetti Ugo 				1926	Documento		FS.000004					 c. 1 		9										Buono		 Busta 1, f. 1/d 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/34	dctype:PhysicalObject	 Ossani Lodi Olga (Febea) 				 1923 ottobre 23 	Fascicolo		FS.000005					 cc. 4 		9										Buono		 Busta 1, f. 1/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/35	dctype:PhysicalObject	 Serao Matilde 				 1922 dicembre 20 	Fascicolo		FS.000006					 cc. 3 		9										Buono		 Busta 1, f. 1/e 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/36	dctype:PhysicalObject	 Corrispondenza con diversi 				 1922 - 1932 con docc. del 1946 	Fascicolo		FS.000007					 cc. 33, una fotografia, due cartoline postali 		9					1922/1932					Buono		 Busta 1, f. 1/g 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/37	dctype:PhysicalObject	 Lettere di condoglianze 				 1946 - 1947 	Fascicolo		FS.000008					 cc. 18 		9					1946/1947					Buono		 Busta 1, f. 1/h 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/38	dctype:PhysicalObject	Appassionatamente				1944	Fascicolo		FS.000009					 cc. 186 		9										Buono		 Busta 2, f. 1/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/39	dctype:PhysicalObject	 Appunti manoscritti 				 1944 - 1945 	Fascicolo		FS.000010					 cc. sciolte 129 e due quaderni 		9					1944/1945					Buono		 Busta 2, f. 2/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/40	dctype:PhysicalObject	 Cascina Gigliola 				 Senza data ma 1939 - 1945 	Fascicolo		FS.000011					 cc. 58 		9					1939/1945					Buono		 Busta 2, f. 2/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/42	dctype:PhysicalObject	 Trame films 				 Senza data ma 1935 - 1946 	Fascicolo		FS.000012					 cc. 83 		9					1935/1946					Buono		 Busta 2, f. 2/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/43	dctype:PhysicalObject	 Scritti su Gandolin 				 1926 -1939 	Fascicolo		FS.000013					 cc. 138 		9					1926/1939					Buono		 Busta 3, f. 3 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/44	dctype:PhysicalObject	 Tribunale Provinciale Straordinario di Genova 				1944	Fascicolo		FS.000014					 cc. 17 		9										Buono		 Busta 1, f. 3/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/48	dctype:PhysicalObject	 Fantoni Rita 				 1944 marzo 9 	Documento		FS.000015					 c. 1 		9										Ottimo		 Busta 1, f. 3/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/50	dctype:PhysicalObject	 Scritti politici 				 senza data ma 1939 - 1945 	Fascicolo		FS.000016					 cc. 25 		9					1939/1945					Buono		 Busta 1, f. 3/c 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/51	dctype:PhysicalObject	 Elegia per Clara Vera 				 Senza data ma 1930 	Documento		FS.000017					 c. 1 		9										Buono		 Busta 1, f. 2/c 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/52	dctype:PhysicalObject	 I quarant'anni di giornalismo di Flavia Steno 				 Senza data ma 1938 	Documento		FS.000018					 c. 1 		9										Buono		 Busta 1, f. 2/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/53	dctype:PhysicalObject	 Che l'inse! 				 1944 maggio 6 	Documento		FS.000019					 c. 1 		9										Buono		 Busta 1, f. 2/f 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/54	dctype:PhysicalObject	 Gazzetta di Savona 				 1944 giugno 22 	Documento		FS.000020					 cc. 2 		9										Buono		 Busta 1, f. 2/d 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/55	dctype:PhysicalObject	 Il Leoncello 				 1945 marzo 13 	Documento		FS.000021					 c. 1 		9										Buono		 Busta 1, f. 2/e 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/56	dctype:PhysicalObject	 La Chiosa 				 senza data ma 1919 	Documento		FS.000022					 cc. 2 		9										 Buono | Buono 		 Busta 1, f. 2/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/57	dctype:PhysicalObject	 Corrispondenza con diversi 				 1882 - 1901 	Fascicolo		FS.000023					 cc. 20 		9					1882/1901					Buono		 Busta 3, f. 1/e 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/58	dctype:PhysicalObject	 Vertenza tra Arturo Bruno e Luigi Arnaldo Vassallo 				 1897; senza data 	Fascicolo		FS.000024					 cc. 18 		9										Buono		 Busta 3, f. 1/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/59	dctype:PhysicalObject	 Scrittura medianica 				 1897 - 1898 	Fascicolo		FS.000025					 cc. 6 		9					1897/1898					Buono		 Busta 3, f. 4/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/60	dctype:PhysicalObject	 Martini Ferdinando 				1898	Fascicolo		FS.000026					 cc. 2 		9										Buono		 Busta 3, f. 1/d 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/61	dctype:PhysicalObject	 Treves Emilio 				1901	Documento		FS.000027					c.1		9										Buono		 Busta 3, f. 1/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/62	dctype:PhysicalObject	 Corrispondenza con diversi 				 1903; senza data 	Fascicolo		FS.000028					 cc. 32 e un disegno 		9										Buono		 Busta 3, f. 1/c 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/67	dctype:PhysicalObject	 Appunti manoscritti 				 Senza data ma post 1897 	Fascicolo		FS.000029					 cc. 28 		9										Buono		 Busta 3, f 4/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/68	dctype:PhysicalObject	 Rassegna stampa 				 1882 - 1929 	Fascicolo		FS.000030					 cc. 85 		9					1882/1929					Buono		 Busta 3, f. 2 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/69	dctype:PhysicalObject	 Disegni e foto 				 1891; 1900 ; senza data 	Fascicolo		FS.000031					 cc. 5, 35 disegni, 12 fotografie 		9					1891/1900					 Buono | Buono 		 Busta 3, f. 3
Busta 4, f. 4 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/71	dctype:PhysicalObject	 Rassegna stampa 				 1879 - 1887 	Fascicolo		FS.000032					 cc. 9 		9					1879/1887					Buono		 Busta 4, f. 3 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/72	dctype:PhysicalObject	 Pastorale - Minuetto fin di secolo in casa di Leighait 				 1893; 1898; 1901; senza data 	Fascicolo		FS.000033					 cc. 4 		9					1893/1901					Buono		 Busta 4, f. 5/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/73	dctype:PhysicalObject	 Testi manoscritti di Luigi Arnaldo Vassallo 				 1895, 1902, senza data 	Fascicolo		FS.000034					 cc. sciolte 50 e un quaderno 		9					1895/1902					Buono		 Busta 4, f. 2/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/74	dctype:PhysicalObject	 In San Lorenzo 				1900	Documento		FS.000035					 c. 1 		9										Buono		 Busta 4, f. 2/e 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/75	dctype:PhysicalObject	 Rassegna stampa 				 1903 -1906 	Fascicolo		FS.000036					 cc. 88 		9					1903/1906					Buono		 Busta 4, f. 5/c 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/76	dctype:PhysicalObject	 Testi e disegni di Gandolin 				 Senza data ma anni Novanta del sec. XIX 	Fascicolo		FS.000037			1890		 cc. 20 		9										Buono		 Busta 4, f. 1 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/77	dctype:PhysicalObject	 I banditi carbonari - Piano di un'opera che non fu mai scritta 				 Senza data ma 1930 - 1946 	Fascicolo		FS.000038			1930		 cc. 7 		9					1930/1946					Buono		 Busta 4, f. 2/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/78	dctype:PhysicalObject	 Epicentro burlesco per la nuova aula di Montecitorio 				 Senza data ma 1930 - 1946 	Fascicolo		FS.000039					 cc. 4 		9					1930/1946					Buono		 Busta 4, f. 2/d 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/79	dctype:PhysicalObject	 Testi manoscritti di Luigi Arnaldo Vassallo 				 Senza data ma 1930 - 1946 	Fascicolo		FS.000040					 cc. 22 		9					1930/1946					Buono		 Busta 4, f. 2/f 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/80	dctype:PhysicalObject	 Operetta Marte 				 Senza data ma 1930 - 1946 	Fascicolo		FS.000041					 cc. 9 		9					1930/1946					Buono		 Busta 4, f. 5/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/81	dctype:PhysicalObject	 Tenze Ferdinando 				 1922 ; senza data 	Fascicolo		FS.000042					 cc. 142, un quaderno, sette disegni, una cartolina 		9										Buono		 Busta 2, f. 3 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/82	dctype:PhysicalObject	 Paolo Mantegazza, "Alla memoria imperitura di Laura Solera Mantegazza" 				1886	 Volume a stampa 		FS.000043					 1 volume 		9										Buono		 Busta 2, f. 4/a 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/83	dctype:PhysicalObject	 Paolo Mantegazza, "Bibliografia degli scritti di Paolo Mantegazza" 				1906	 Volume a stampa 		FS.000044					 1 volume 		9										Buono		 Busta 2, f. 4/b 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/84	dctype:PhysicalObject	 Paolo Mantegazza, "Alla mia mamma" 				1926	 Volume a stampa 		FS.000045					 1 volume 		9										Buono		 Busta 2, f. 4/c 								5123					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/87	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1953 				 1953 gennaio - febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/1			1953-01		 pp. 79 		 1529 | 64 						1953-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/88	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1953 				 1953 marzo - aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/2			1953-03		 pp. 84 		 1529 | 64 						1953-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/89	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 3, 1953 				 1953 maggio-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/3			1953-05		 pp. 84 		 1529 | 64 						1953-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/93	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 4, 1953 				 1953 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/4					 pp. 84 		 1529 | 64 					1953-07/1953-08					Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/97	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1953 				 1953 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/5			1953-09		 pp. 84 		 1529 | 64 						1953-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/101	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1953 				 1953 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/6			1953-11		 pp. 84 		 1529 | 64 						1953-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/107	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1954 				 1954 gennaio-febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/7			1954-01		 pp. 84 		 1529 | 64 						1954-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/111	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine n. 2, 1954 				 1954 marzo-aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/8			1954-03		 pp. 84 		 1529 | 64 						1954-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/115	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 3, 1954 				 1954 maggio - giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/9			1954-05		 pp. 84 		 1529 | 64 						1954-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/119	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle macchine, n. 4, 1954 				 1954 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/10			1954-07		 pp. 84 		 1529 | 64 						1954-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/124	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1954 				 1954 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/11			1954-09		 pp. 84 		 1529 | 64 						1954-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/132	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1954 				 1954 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/12			1954-11		 pp. 84 		 1529 | 64 						1954-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/139	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1955 				 1955 gennaio - febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/13			1955-01		 pp. 84 		 1529 | 64 						1955-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/147	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1955 				 1955 marzo-aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/14			1955-03		 pp. 84 		 1529 | 64 						1955-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/152	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 3, 1955 				 1955 maggio-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/15			1955-05		 pp. 84 		 1529 | 64 						1955-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/157	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 4, 1955 				 1955 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/16			1955-07		 pp. 84 		 1529 | 64 						1955-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/166	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1955 				 1955 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/17			1955-09		 pp. 84 		 1529 | 64 						1955-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/170	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1955 				 1955 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/18			1955-11		 pp. 84 		 1529 | 64 						1955-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/176	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1956 				 1956 gennaio-febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/19			1956-01		 pp. 84 		 1529 | 64 						1956-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/183	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1956 				 1956 marzo-aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/20			1956-03		 pp. 92 		 1529 | 64 						1956-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/199	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 3, 1956 				 1956 maggio-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/21			1956-05		 pp. 104 		 1529 | 64 						1956-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/204	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 4, 1956 				 1956 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/22			1956-07		 pp. 84 		 1529 | 64 						1956-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/219	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1956 				 1956 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/23			1956-09		 pp. 84 		 1529 | 64 						1956-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/231	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1956 				 1956 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/24			1956-11		 pp. 88 		 1529 | 64 						1956-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/247	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1957 				 1957 gennaio-febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/25			1957-01		 pp. 88 		 1529 | 64 						1957-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/261	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1957 				 1957 marzo - aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/26			1957-03		 pp. 100 		 1529 | 64 						1957-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/265	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 3, 1957 				 1957 maggio-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/27			1957-05		 pp. 84 		 1529 | 64 						1957-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/278	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 4, 1957 				 1957 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/28			1957-07		 pp. 80 		 1529 | 64 						1957-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/287	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, nn. 5-6, 1957 				 1957 settembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/29			1957-09		 pp. 96 		 1529 | 64 						1957-11				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5352					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/302	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1958 				 1958 gennaio-febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/30			1958-01		 pp. 94 		 1529 | 64 						1958-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/311	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1958 				 1958 marzo-aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/31			1958-03		 pp. 84 		 1529 | 64 						1958-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/319	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, nn. 3-4, 1958 				 1958 maggio - agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/32			1958-05		 pp. 100 		 1529 | 64 						1958-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/392	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1958 				 1958 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/33			1958-09		 pp. 68 		 1529 | 64 						1958-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/397	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1958 				 1958 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/34			1958-11		 pp. 72 		 1529 | 64 						1958-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/401	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1959 				 1959 gennaio-febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/35			1959-01		 pp. 68 		 1529 | 64 						1959-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/402	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, nn. 2-3, 1959 				 1959 marzo-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/36			1959-03		 pp. 120 		 1529 | 64 						1959-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/403	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 4, 1959 				 1959 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/37			1959-07		 pp. 72 		 1529 | 64 						1959-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/410	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1959 				 1959 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/38			1959-09		 pp. 64 		 1529 | 64 						1959-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/411	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1959 				 1959 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/39			1959-11		 pp. 76 		 1529 | 64 						1959-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/417	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1960 				 1960 gennaio-febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/40			1960-01		 pp. 84 		 1529 | 64 						1960-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/418	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1960 				 1960 marzo-aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/41			1960-03		 pp. 48 		 1529 | 64 						1960-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/419	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine n. 3, 1960 				 1960 maggio-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/42			1960-05		 pp. 60 		 1529 | 64 						1960-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/420	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 4, 1960 				 1960 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/43			1960-07		 pp. 64 		 1529 | 64 						1960-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/421	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1960 				 1960 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/44			1960-09		 pp. 72 		 1529 | 64 						1960-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/422	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 6, 1960 				 1960 novembre-dicembre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/45			1960-11		 pp. 48 		 1529 | 64 						1960-12				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/436	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 1, 1961 				 1961 gennaio-febbraio 	 Periodico a stampa 		PER.000077/46			1961-01		 pp. 88 		 1529 | 64 						1961-02				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/437	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 2, 1961 				 1961 marzo-aprile 	 Periodico a stampa 		PER.000077/47			1961-03		 pp. 88 		 1529 | 64 						1961-04				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/440	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine n. 3, 1961 				 1961 maggio-giugno 	 Periodico a stampa 		PER.000077/48			1961-05		 pp. 88 		 1529 | 64 						1961-06				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/441	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine n. 4, 1961 				 1961 luglio-agosto 	 Periodico a stampa 		PER.000077/49			1961-07		 pp. 88 		 1529 | 64 						1961-08				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/442	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. 5, 1961 				 1961 settembre-ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/50			1961-09		 pp. 88 		 1529 | 64 						1961-10				Ottimo									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
https://mail.archimondi.com/s/1/item/443	dctype:PhysicalObject	 Civiltà delle Macchine, n. straordinario, 1961 				 1961 ottobre 	 Periodico a stampa 		PER.000077/51			1961-10		 pp. 80 		 1529 | 64 										Buono									 Arte e cultura umanistica d'impresa | Editoria | Innovazioni tecnologiche | Welfare aziendale 	5353					
